?廣汽本田是合資車;是廣州汽車集團(tuán)與本田技研工業(yè)于1998年7月1日共同組建的合資企業(yè),雙方各持股50%,合資期限為30年。
廣汽本田和東風(fēng)本田有哪些區(qū)別
區(qū)別點(diǎn) | 廣汽本田 | 東風(fēng)本田 |
?成立時(shí)間? | 1998年7月1日? | 2003年7月16日? |
?生產(chǎn)廠家與股權(quán)結(jié)構(gòu)? | 廣州汽車集團(tuán)公司與日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社合資,雙方各占50%股份? | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司、本田技研工業(yè)投資有限公司與日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社合資,東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司持有50%股份,本田技研工業(yè)投資有限公司持有10%,日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社持有40%? |
?生產(chǎn)基地? | 廣州? | 武漢? |
?主要車型? | 雅閣、奧德賽、飛度、凌派、繽智等,更側(cè)重商務(wù)和家用? | 思域、CR-V、艾力紳等,更偏向運(yùn)動(dòng)風(fēng)格? |
?質(zhì)量與服務(wù)? | 工廠自動(dòng)化程度高,品控嚴(yán)格,百車故障率相對(duì)較低? | 在質(zhì)量和服務(wù)上與廣汽本田相差無(wú)幾,具體因個(gè)人喜好及實(shí)際需求而定? |
?品牌影響力? | 在中國(guó)市場(chǎng)享有較高的知名度和良好的聲譽(yù)? | 憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力,在市場(chǎng)上獲得高度認(rèn)可和良好口碑? |
?市場(chǎng)定位與銷量? | 側(cè)重商務(wù),總體銷量通常高于東風(fēng)本田? | 傾向年輕車型,市場(chǎng)定位相對(duì)集中? |
廣汽本田多少錢
1、致在(ZR-V):15.99萬(wàn)元至19.59萬(wàn)元之間。
2、飛度車型
①無(wú)限MUGEN版的起價(jià)為9.68萬(wàn)元。
②2022款飛度享天窗版的起價(jià)為9.08萬(wàn)元。目前,該車型享有最高0.9萬(wàn)元的優(yōu)惠,因此最低起售價(jià)降至7.78萬(wàn)元。
3、繽智車型:市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)在11.99萬(wàn)元至13.99萬(wàn)元之間,商家的報(bào)價(jià)為10.89萬(wàn)元至12.89萬(wàn)元。
4、雅閣e車型:22.58萬(wàn)元至25.88萬(wàn)元。
5、冠道:22.48萬(wàn)元至32.98萬(wàn)元之間。
6、凌派車型:10.98萬(wàn)元至13.98萬(wàn)元之間。
7、奧德賽銳混動(dòng)車型:23.58萬(wàn)元至35.48萬(wàn)元。