5.2米|7座大通燃料電池多用途乘用車 SH6521C1FCEV優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 燃料電池多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
產(chǎn)品號(hào): | BBE37412307 | 目錄序號(hào): | 41 |
中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SH6521C1FCEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海汶水路251號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5225×1980×1938(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3150(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2550,2650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 935/1092(mm) |
軸荷: | 1450/1700 | 軸距: | 3198(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150,100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/60R17 103H,225/55R18 102H,225/55R18 102V |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1690 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG49C2×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS001 | 上海汽車變速器有限公司 | 150/204 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 氫氣 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
ABS型號(hào):ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置種類:三元鋰離子動(dòng)力蓄電池,質(zhì)子交換膜燃料電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司,上海捷氫科技股份有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:可選裝后部局部貼花、無天窗、前部天窗、后部全景天窗、不同造型鋁輪圈、門把手鍍鉻裝飾條、無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)門把手、兩側(cè)下圍裙邊、不同顏色造型前后商標(biāo)、車側(cè)頂飾條、B柱貼膜、電動(dòng)門標(biāo)識(shí)、前大燈.該車可選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀、非直接供電式ETC裝置及整車控制器限速裝置(限速100km/h),可選不裝側(cè)部裝飾條;其他說明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為70kW,峰值功率為150kW;豪華版整備質(zhì)量為2550kg,旗艦版整備質(zhì)量為2650kg;第二排座椅為滑動(dòng)座椅,第三排座椅為固定座椅(靠背可折疊,但不可疊平,靠背與坐墊最小角度19°);該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車行李區(qū)最大縱向長度為617mm,車頂外覆蓋件最大離地高度為1938mm. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |